registry.itservicenet.net/secure-container/its-nextcloud-enterprise:v35.0.2.4-zero-cve
Ultimi 20 report di scansione di questa immagine, dal più recente.
| Data | Vulnerabilità (CRIT · HIGH · MED · LOW) | Report |
|---|---|---|
| 2026-11-01 04:53:50 UTC (ultima) | 0111 | Visualizza |
| 2026-11-01 04:02:53 UTC | 0111CRIT +0 · HIGH -2 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-25 04:23:38 UTC | 0301CRIT +0 · HIGH +3 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-21 19:46:28 UTC | 0001 | Visualizza |
| 2026-10-20 04:12:59 UTC | 00161 | Visualizza |
