registry.itservicenet.net/secure-container/its-nextcloud-enterprise:v34.0.4-zero-cve
Ultimi 20 report di scansione di questa immagine, dal più recente.
| Data | Vulnerabilità (CRIT · HIGH · MED · LOW) | Report |
|---|---|---|
| 2026-11-01 04:42:29 UTC (ultima) | 6868181CRIT +5 · HIGH -2 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-25 04:18:56 UTC | 6370171CRIT +63 · HIGH +70 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-18 03:19:13 UTC | 0051 | Visualizza |
| 2026-10-11 03:20:51 UTC | 0051 | Visualizza |
| 2026-10-07 08:20:33 UTC | 0011 | Visualizza |
| 2026-10-06 20:25:35 UTC | 0011 | Visualizza |
| 2026-10-04 01:19:07 UTC | 0011 | Visualizza |
| 2026-09-28 15:06:06 UTC | 0001 | Visualizza |
