registry.itservicenet.net/secure-container/docker-logrotate:latest (alpine 3.20.6) - Trivy Report - 2026-09-30 15:50:54.444629978 +0000 UTC m=+0.390947679

alpine
Package Vulnerability ID Severity Installed Version Fixed Version Links
busybox CVE-2024-58251 MEDIUM 1.36.1-r29 1.36.1-r31
busybox CVE-2025-46394 LOW 1.36.1-r29 1.36.1-r31
busybox-binsh CVE-2024-58251 MEDIUM 1.36.1-r29 1.36.1-r31
busybox-binsh CVE-2025-46394 LOW 1.36.1-r29 1.36.1-r31
libcrypto3 CVE-2026-31789 CRITICAL 3.3.3-r0 3.3.7-r0
libcrypto3 CVE-2025-15467 HIGH 3.3.3-r0 3.3.6-r0
libcrypto3 CVE-2025-69421 HIGH 3.3.3-r0 3.3.6-r0
libcrypto3 CVE-2026-28387 HIGH 3.3.3-r0 3.3.7-r0
libcrypto3 CVE-2026-28388 HIGH 3.3.3-r0 3.3.7-r0
libcrypto3 CVE-2026-28389 HIGH 3.3.3-r0 3.3.7-r0
libcrypto3 CVE-2026-28390 HIGH 3.3.3-r0 3.3.7-r0
libcrypto3 CVE-2025-69419 MEDIUM 3.3.3-r0 3.3.6-r0
libcrypto3 CVE-2025-9230 MEDIUM 3.3.3-r0 3.3.5-r0
libcrypto3 CVE-2025-9231 MEDIUM 3.3.3-r0 3.3.5-r0
libcrypto3 CVE-2026-31790 MEDIUM 3.3.3-r0 3.3.7-r0
libcrypto3 CVE-2025-15468 LOW 3.3.3-r0 3.3.6-r0
libcrypto3 CVE-2025-66199 LOW 3.3.3-r0 3.3.6-r0
libcrypto3 CVE-2025-68160 LOW 3.3.3-r0 3.3.6-r0
libcrypto3 CVE-2025-69418 LOW 3.3.3-r0 3.3.6-r0
libcrypto3 CVE-2025-69420 LOW 3.3.3-r0 3.3.6-r0
libcrypto3 CVE-2025-9232 LOW 3.3.3-r0 3.3.5-r0
libcrypto3 CVE-2026-22795 LOW 3.3.3-r0 3.3.6-r0
libcrypto3 CVE-2026-22796 LOW 3.3.3-r0 3.3.6-r0
libssl3 CVE-2026-31789 CRITICAL 3.3.3-r0 3.3.7-r0
libssl3 CVE-2025-15467 HIGH 3.3.3-r0 3.3.6-r0
libssl3 CVE-2025-69421 HIGH 3.3.3-r0 3.3.6-r0
libssl3 CVE-2026-28387 HIGH 3.3.3-r0 3.3.7-r0
libssl3 CVE-2026-28388 HIGH 3.3.3-r0 3.3.7-r0
libssl3 CVE-2026-28389 HIGH 3.3.3-r0 3.3.7-r0
libssl3 CVE-2026-28390 HIGH 3.3.3-r0 3.3.7-r0
libssl3 CVE-2025-69419 MEDIUM 3.3.3-r0 3.3.6-r0
libssl3 CVE-2025-9230 MEDIUM 3.3.3-r0 3.3.5-r0
libssl3 CVE-2025-9231 MEDIUM 3.3.3-r0 3.3.5-r0
libssl3 CVE-2026-31790 MEDIUM 3.3.3-r0 3.3.7-r0
libssl3 CVE-2025-15468 LOW 3.3.3-r0 3.3.6-r0
libssl3 CVE-2025-66199 LOW 3.3.3-r0 3.3.6-r0
libssl3 CVE-2025-68160 LOW 3.3.3-r0 3.3.6-r0
libssl3 CVE-2025-69418 LOW 3.3.3-r0 3.3.6-r0
libssl3 CVE-2025-69420 LOW 3.3.3-r0 3.3.6-r0
libssl3 CVE-2025-9232 LOW 3.3.3-r0 3.3.5-r0
libssl3 CVE-2026-22795 LOW 3.3.3-r0 3.3.6-r0
libssl3 CVE-2026-22796 LOW 3.3.3-r0 3.3.6-r0
musl CVE-2026-40200 HIGH 1.2.5-r1 1.2.5-r3
musl CVE-2026-6042 MEDIUM 1.2.5-r1 1.2.5-r2
musl-utils CVE-2026-40200 HIGH 1.2.5-r1 1.2.5-r3
musl-utils CVE-2026-6042 MEDIUM 1.2.5-r1 1.2.5-r2
ssl_client CVE-2024-58251 MEDIUM 1.36.1-r29 1.36.1-r31
ssl_client CVE-2025-46394 LOW 1.36.1-r29 1.36.1-r31
zlib CVE-2026-22184 HIGH 1.3.1-r1 1.3.2-r0
zlib CVE-2026-27171 MEDIUM 1.3.1-r1 1.3.2-r0
No Misconfigurations found