registry.itservicenet.net/secure-container/redis:v8.10.2-zero-cve
Ultimi 20 report di scansione di questa immagine, dal più recente.
| Data | Vulnerabilità (CRIT · HIGH · MED · LOW) | Report |
|---|---|---|
| 2026-11-01 04:54:21 UTC (ultima) | 43424CRIT +4 · HIGH -1 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-25 04:24:01 UTC | 04200CRIT +0 · HIGH +4 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-18 03:22:44 UTC | 00200 | Visualizza |
| 2026-10-13 08:28:42 UTC | 0040 | Visualizza |
| 2026-10-11 03:21:21 UTC | 00200 | Visualizza |
| 2026-10-07 08:20:57 UTC | 0000 | Visualizza |
| 2026-10-06 20:34:10 UTC | 0000 | Visualizza |
| 2026-09-30 11:11:14 UTC | 0000 | Visualizza |
