registry.itservicenet.net/secure-container/next-tools:v1.8
Ultimi 20 report di scansione di questa immagine, dal più recente.
| Data | Vulnerabilità (CRIT · HIGH · MED · LOW) | Report |
|---|---|---|
| 2026-11-01 04:57:49 UTC (ultima) | 3772639542124CRIT +2 · HIGH +11 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-25 04:25:59 UTC | 3571537082008CRIT +2 · HIGH +69 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-18 03:24:41 UTC | 3364636101807CRIT +1 · HIGH +52 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-11 03:24:39 UTC | 3259436271593CRIT +0 · HIGH +43 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-07 08:22:54 UTC | 3255133801564 | Visualizza |
| 2026-10-06 20:27:57 UTC | 3255133791564 | Visualizza |
