registry.itservicenet.net/secure-container/next-tools:v1.7
Ultimi 20 report di scansione di questa immagine, dal più recente.
| Data | Vulnerabilità (CRIT · HIGH · MED · LOW) | Report |
|---|---|---|
| 2026-11-01 04:57:31 UTC (ultima) | 94143361272374CRIT +2 · HIGH +22 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-25 04:25:48 UTC | 92141158872263CRIT +0 · HIGH +39 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-18 03:24:30 UTC | 92137257802030CRIT +1 · HIGH +57 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-11 03:24:21 UTC | 91131558111807CRIT +0 · HIGH +44 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-07 08:22:42 UTC | 91127155641779 | Visualizza |
| 2026-10-06 20:27:45 UTC | 91127155631779 | Visualizza |
