registry.itservicenet.net/secure-container/next-tools:v1.5
Ultimi 20 report di scansione di questa immagine, dal più recente.
| Data | Vulnerabilità (CRIT · HIGH · MED · LOW) | Report |
|---|---|---|
| 2026-11-01 04:56:54 UTC (ultima) | 105148863482462CRIT +2 · HIGH +20 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-25 04:25:24 UTC | 103146861062351CRIT +0 · HIGH +39 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-18 03:24:06 UTC | 103142959962117CRIT +1 · HIGH +60 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-11 03:23:44 UTC | 102136960341890CRIT +0 · HIGH +44 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-07 08:22:19 UTC | 102132557871862 | Visualizza |
| 2026-10-06 20:27:23 UTC | 102132557861862 | Visualizza |
