registry.itservicenet.net/secure-container/next-tools:v1.4
Ultimi 20 report di scansione di questa immagine, dal più recente.
| Data | Vulnerabilità (CRIT · HIGH · MED · LOW) | Report |
|---|---|---|
| 2026-11-01 04:56:31 UTC (ultima) | 105151665342507CRIT +2 · HIGH +20 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-25 04:25:10 UTC | 103149662922396CRIT +0 · HIGH +39 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-18 03:23:52 UTC | 103145761822162CRIT +1 · HIGH +61 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-11 03:23:21 UTC | 102139662291927CRIT +0 · HIGH +44 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-07 08:22:05 UTC | 102135259821899 | Visualizza |
| 2026-10-06 20:27:09 UTC | 102135259811899 | Visualizza |
