registry.itservicenet.net/secure-container/next-tools:v1.3
Ultimi 20 report di scansione di questa immagine, dal più recente.
| Data | Vulnerabilità (CRIT · HIGH · MED · LOW) | Report |
|---|---|---|
| 2026-11-01 04:56:07 UTC (ultima) | 106157866432514CRIT +2 · HIGH +20 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-25 04:24:56 UTC | 104155864012403CRIT +0 · HIGH +39 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-18 03:23:38 UTC | 104151962912169CRIT +1 · HIGH +61 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-11 03:22:59 UTC | 103145863381934CRIT +0 · HIGH +44 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-07 08:21:51 UTC | 103141460911906 | Visualizza |
| 2026-10-06 20:26:56 UTC | 103141460901906 | Visualizza |
