registry.itservicenet.net/secure-container/next-tools:v1.2
Ultimi 20 report di scansione di questa immagine, dal più recente.
| Data | Vulnerabilità (CRIT · HIGH · MED · LOW) | Report |
|---|---|---|
| 2026-11-01 04:55:42 UTC (ultima) | 148247886542906CRIT +2 · HIGH +24 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-25 04:24:42 UTC | 146245483452753CRIT +1 · HIGH +61 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-18 03:23:23 UTC | 145239382002508CRIT +1 · HIGH +51 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-11 03:22:37 UTC | 144234282132230CRIT +0 · HIGH +43 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-07 08:21:37 UTC | 144229979542186 | Visualizza |
| 2026-10-06 20:26:42 UTC | 144229979532186 | Visualizza |
