registry.itservicenet.net/secure-container/next-tools:stable
Ultimi 20 report di scansione di questa immagine, dal più recente.
| Data | Vulnerabilità (CRIT · HIGH · MED · LOW) | Report |
|---|---|---|
| 2026-11-01 04:55:00 UTC (ultima) | 1640526681769CRIT +2 · HIGH +14 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-25 04:24:22 UTC | 1439124241654CRIT +2 · HIGH +76 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-18 03:23:05 UTC | 1231523181481CRIT +1 · HIGH +37 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-11 03:21:56 UTC | 1127823151272CRIT +0 · HIGH +41 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-07 08:21:18 UTC | 1123720641245 | Visualizza |
| 2026-10-06 20:26:20 UTC | 1123720631245CRIT +0 · HIGH +24 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-01 06:47:02 UTC | 1121320441186 | Visualizza |
