registry.itservicenet.net/secure-container/next-tools:latest
Ultimi 20 report di scansione di questa immagine, dal più recente.
| Data | Vulnerabilità (CRIT · HIGH · MED · LOW) | Report |
|---|---|---|
| 2026-11-01 04:54:44 UTC (ultima) | 4279241222169CRIT +2 · HIGH +11 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-25 04:24:12 UTC | 4078138762053CRIT +2 · HIGH +68 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-18 03:22:55 UTC | 3871337771852CRIT +1 · HIGH +52 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-11 03:21:41 UTC | 3766137961636CRIT +0 · HIGH +43 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-07 08:21:08 UTC | 3761835491607 | Visualizza |
| 2026-10-06 20:26:10 UTC | 3761835481607 | Visualizza |
