registry.itservicenet.net/secure-container/its-nextcloud-enterprise:v34.0.5-zero-cve
Ultimi 20 report di scansione di questa immagine, dal più recente.
| Data | Vulnerabilità (CRIT · HIGH · MED · LOW) | Report |
|---|---|---|
| 2026-11-01 04:46:08 UTC (ultima) | 0121 | Visualizza |
| 2026-11-01 04:01:08 UTC | 0121CRIT +0 · HIGH -2 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-25 04:20:27 UTC | 0311CRIT +0 · HIGH +3 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-21 19:44:43 UTC | 0011 | Visualizza |
| 2026-10-18 03:20:46 UTC | 00171 | Visualizza |
| 2026-10-16 05:28:34 UTC | 00171 | Visualizza |
