registry.itservicenet.net/secure-container/its-nextcloud-enterprise:v33.0.9-zero-cve
Ultimi 20 report di scansione di questa immagine, dal più recente.
| Data | Vulnerabilità (CRIT · HIGH · MED · LOW) | Report |
|---|---|---|
| 2026-11-01 04:38:50 UTC (ultima) | 6868181CRIT +5 · HIGH -2 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-25 04:17:25 UTC | 6370171CRIT +63 · HIGH +70 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-18 03:17:39 UTC | 0051 | Visualizza |
| 2026-10-11 03:17:56 UTC | 00171 | Visualizza |
| 2026-10-07 08:18:59 UTC | 0011 | Visualizza |
| 2026-10-06 20:24:01 UTC | 0011 | Visualizza |
| 2026-10-04 01:18:55 UTC | 0011 | Visualizza |
| 2026-09-28 14:55:15 UTC | 0001 | Visualizza |
