registry.itservicenet.net/secure-container/its-nextcloud-enterprise:v33.0.10-zero-cve
Ultimi 20 report di scansione di questa immagine, dal più recente.
| Data | Vulnerabilità (CRIT · HIGH · MED · LOW) | Report |
|---|---|---|
| 2026-11-01 04:35:03 UTC (ultima) | 0121 | Visualizza |
| 2026-11-01 03:59:23 UTC | 0121CRIT +0 · HIGH -2 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-25 04:15:50 UTC | 0311CRIT +0 · HIGH +3 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-21 19:43:01 UTC | 0011 | Visualizza |
| 2026-10-18 03:16:06 UTC | 00171 | Visualizza |
| 2026-10-16 05:26:50 UTC | 00171 | Visualizza |
