registry.itservicenet.net/secure-container/its-nextcloud-enterprise:v32.0.15.4
Ultimi 20 report di scansione di questa immagine, dal più recente.
| Data | Vulnerabilità (CRIT · HIGH · MED · LOW) | Report |
|---|---|---|
| 2026-11-01 04:28:39 UTC (ultima) | 690221398 | Visualizza |
| 2026-11-01 03:55:58 UTC | 690221398CRIT +0 · HIGH -44 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-25 04:13:14 UTC | 6134277354CRIT +0 · HIGH +33 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-21 19:40:30 UTC | 6101308354CRIT +0 · HIGH -33 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-18 03:13:28 UTC | 6134347368CRIT +0 · HIGH +8 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-16 05:23:44 UTC | 6126343376 | Visualizza |
