registry.itservicenet.net/secure-container/its-nextcloud-enterprise:v32.0.15-zero-cve
Ultimi 20 report di scansione di questa immagine, dal più recente.
| Data | Vulnerabilità (CRIT · HIGH · MED · LOW) | Report |
|---|---|---|
| 2026-11-01 04:27:25 UTC (ultima) | 6868181CRIT +5 · HIGH -2 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-25 04:12:43 UTC | 6370171CRIT +63 · HIGH +70 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-18 03:12:56 UTC | 00171 | Visualizza |
| 2026-10-11 03:15:00 UTC | 00171 | Visualizza |
| 2026-10-07 08:17:20 UTC | 0011 | Visualizza |
| 2026-10-06 20:22:26 UTC | 0011 | Visualizza |
| 2026-10-04 01:18:45 UTC | 0011 | Visualizza |
| 2026-09-28 14:53:04 UTC | 0001 | Visualizza |
