registry.itservicenet.net/secure-container/its-nextcloud-enterprise:v32.0.15
Ultimi 20 report di scansione di questa immagine, dal più recente.
| Data | Vulnerabilità (CRIT · HIGH · MED · LOW) | Report |
|---|---|---|
| 2026-11-01 04:24:55 UTC (ultima) | 9201390438CRIT +1 · HIGH +4 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-25 04:11:43 UTC | 8197366378CRIT +2 · HIGH +34 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-18 03:11:53 UTC | 6163394374CRIT +0 · HIGH +8 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-11 03:13:10 UTC | 6155349280CRIT +0 · HIGH +4 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-07 08:16:17 UTC | 6151259280 | Visualizza |
| 2026-10-06 20:21:24 UTC | 6151258280 | Visualizza |
| 2026-10-04 01:18:38 UTC | 6151250279CRIT -1 · HIGH -81 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-09-28 14:52:45 UTC | 723216281024 | Visualizza |
