registry.itservicenet.net/secure-container/its-nextcloud-enterprise:v31.0.14.12-zero-cve
Ultimi 20 report di scansione di questa immagine, dal più recente.
| Data | Vulnerabilità (CRIT · HIGH · MED · LOW) | Report |
|---|---|---|
| 2026-11-01 04:23:39 UTC (ultima) | 17172 | Visualizza |
| 2026-11-01 03:55:06 UTC | 17172CRIT +0 · HIGH -2 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-25 04:11:12 UTC | 19172CRIT +0 · HIGH +3 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-21 19:39:40 UTC | 16172 | Visualizza |
| 2026-10-18 03:11:22 UTC | 16332 | Visualizza |
| 2026-10-16 05:22:53 UTC | 16332 | Visualizza |
