registry.itservicenet.net/secure-container/its-nextcloud-enterprise:v31.0.14.12
Ultimi 20 report di scansione di questa immagine, dal più recente.
| Data | Vulnerabilità (CRIT · HIGH · MED · LOW) | Report |
|---|---|---|
| 2026-11-01 04:21:00 UTC (ultima) | 796236399 | Visualizza |
| 2026-11-01 03:54:16 UTC | 796236399CRIT +0 · HIGH -44 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-25 04:10:08 UTC | 7140293355CRIT +0 · HIGH +33 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-21 19:39:43 UTC | 7107324355CRIT +0 · HIGH -33 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-18 03:10:17 UTC | 7140363369CRIT +0 · HIGH +8 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-16 05:22:04 UTC | 7132359377 | Visualizza |
