registry.itservicenet.net/secure-container/its-nextcloud-enterprise:v31.0.14.11-zero-cve
Ultimi 20 report di scansione di questa immagine, dal più recente.
| Data | Vulnerabilità (CRIT · HIGH · MED · LOW) | Report |
|---|---|---|
| 2026-11-01 04:19:38 UTC (ultima) | 6974332CRIT +5 · HIGH -2 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-25 04:09:34 UTC | 6476332CRIT +63 · HIGH +70 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-18 03:09:45 UTC | 16332 | Visualizza |
| 2026-10-11 03:12:14 UTC | 16332 | Visualizza |
| 2026-10-08 04:17:03 UTC | 16172 | Visualizza |
