registry.itservicenet.net/secure-container/its-nextcloud-enterprise:v31.0.14.11
Ultimi 20 report di scansione di questa immagine, dal più recente.
| Data | Vulnerabilità (CRIT · HIGH · MED · LOW) | Report |
|---|---|---|
| 2026-11-01 04:16:57 UTC (ultima) | 10184360433CRIT +1 · HIGH +4 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-25 04:08:30 UTC | 9180337373CRIT +2 · HIGH +34 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-18 03:08:40 UTC | 7146365369CRIT +0 · HIGH +8 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-11 03:10:12 UTC | 7138320275CRIT +0 · HIGH +7 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-08 04:16:11 UTC | 7131233275 | Visualizza |
