registry.itservicenet.net/secure-container/its-nextcloud-enterprise:v31.0.14.10-zero-cve
Ultimi 20 report di scansione di questa immagine, dal più recente.
| Data | Vulnerabilità (CRIT · HIGH · MED · LOW) | Report |
|---|---|---|
| 2026-11-01 04:15:35 UTC (ultima) | 6974332CRIT +5 · HIGH -2 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-25 04:07:58 UTC | 6476332CRIT +63 · HIGH +70 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-18 03:08:06 UTC | 16332 | Visualizza |
| 2026-10-11 03:09:12 UTC | 16332 | Visualizza |
| 2026-10-07 08:15:45 UTC | 16172 | Visualizza |
| 2026-10-06 20:20:53 UTC | 16172 | Visualizza |
| 2026-10-04 01:18:34 UTC | 16172 | Visualizza |
| 2026-09-28 14:50:56 UTC | 16162 | Visualizza |
