registry.itservicenet.net/secure-container/its-nextcloud-enterprise:v31.0.14.10-fpm
Ultimi 20 report di scansione di questa immagine, dal più recente.
| Data | Vulnerabilità (CRIT · HIGH · MED · LOW) | Report |
|---|---|---|
| 2026-11-01 04:14:09 UTC (ultima) | 10175370387CRIT +1 · HIGH +4 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-25 04:07:27 UTC | 9171347327CRIT +2 · HIGH +34 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-18 03:07:34 UTC | 7137375323CRIT +0 · HIGH +8 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-11 03:08:14 UTC | 7129330229 | Visualizza |
| 2026-10-07 08:15:14 UTC | 7129236229 | Visualizza |
| 2026-10-06 20:20:21 UTC | 7129235229 | Visualizza |
| 2026-10-04 01:18:31 UTC | 7129236228CRIT +0 · HIGH +7 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-09-28 20:10:04 UTC | 7122189211 | Visualizza |
