registry.itservicenet.net/secure-container/its-nextcloud-enterprise:v31.0.14.10
Ultimi 20 report di scansione di questa immagine, dal più recente.
| Data | Vulnerabilità (CRIT · HIGH · MED · LOW) | Report |
|---|---|---|
| 2026-11-01 04:12:41 UTC (ultima) | 10207405439CRIT +1 · HIGH +4 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-25 04:06:54 UTC | 9203382379CRIT +2 · HIGH +34 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-18 03:06:59 UTC | 7169410375CRIT +0 · HIGH +8 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-11 03:07:15 UTC | 7161365281CRIT +0 · HIGH +4 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-07 08:14:39 UTC | 7157275281 | Visualizza |
| 2026-10-06 20:19:48 UTC | 7157274281 | Visualizza |
| 2026-10-04 01:18:27 UTC | 7157266280CRIT +0 · HIGH +31 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-09-28 20:08:59 UTC | 7126195247 | Visualizza |
