registry.itservicenet.net/secure-container/its-nextcloud-enterprise:v30.0.17.15-zero-cve
Ultimi 20 report di scansione di questa immagine, dal più recente.
| Data | Vulnerabilità (CRIT · HIGH · MED · LOW) | Report |
|---|---|---|
| 2026-11-01 04:11:14 UTC (ultima) | 17173 | Visualizza |
| 2026-11-01 03:53:23 UTC | 17173CRIT +0 · HIGH -2 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-25 04:06:21 UTC | 19173CRIT +0 · HIGH +3 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-21 19:37:57 UTC | 16173 | Visualizza |
| 2026-10-18 03:06:25 UTC | 16333 | Visualizza |
| 2026-10-16 05:21:13 UTC | 16333 | Visualizza |
