registry.itservicenet.net/secure-container/its-nextcloud-enterprise:v30.0.17.15
Ultimi 20 report di scansione di questa immagine, dal più recente.
| Data | Vulnerabilità (CRIT · HIGH · MED · LOW) | Report |
|---|---|---|
| 2026-11-01 04:08:42 UTC (ultima) | 12183297325 | Visualizza |
| 2026-11-01 03:52:30 UTC | 12183297325CRIT +0 · HIGH -52 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-25 04:05:24 UTC | 12235406403CRIT +0 · HIGH +26 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-21 19:37:51 UTC | 12209445403CRIT -12 · HIGH -16 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-18 03:05:28 UTC | 24225473403CRIT +0 · HIGH +8 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-16 05:20:25 UTC | 24217469411 | Visualizza |
