registry.itservicenet.net/secure-container/its-nextcloud-enterprise:v30.0.17.14-zero-cve
Ultimi 20 report di scansione di questa immagine, dal più recente.
| Data | Vulnerabilità (CRIT · HIGH · MED · LOW) | Report |
|---|---|---|
| 2026-11-01 04:07:28 UTC (ultima) | 6974333CRIT +67 · HIGH +65 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-25 04:04:54 UTC | 29213CRIT +1 · HIGH +3 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-18 03:04:59 UTC | 16333 | Visualizza |
| 2026-10-11 03:06:13 UTC | 16333 | Visualizza |
| 2026-10-07 08:14:03 UTC | 16173 | Visualizza |
| 2026-10-06 20:19:14 UTC | 16173 | Visualizza |
| 2026-10-04 01:18:24 UTC | 16173 | Visualizza |
| 2026-09-28 14:48:45 UTC | 16162 | Visualizza |
