registry.itservicenet.net/secure-container/its-nextcloud-enterprise:v30.0.17.14
Ultimi 20 report di scansione di questa immagine, dal più recente.
| Data | Vulnerabilità (CRIT · HIGH · MED · LOW) | Report |
|---|---|---|
| 2026-11-01 04:04:46 UTC (ultima) | 31254446426CRIT +5 · HIGH -4 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-25 04:03:55 UTC | 26258443406CRIT +2 · HIGH +26 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-18 03:03:58 UTC | 24232477404CRIT +0 · HIGH +14 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-11 03:04:26 UTC | 24218440320CRIT +0 · HIGH +7 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-07 08:13:04 UTC | 24211353320 | Visualizza |
| 2026-10-06 20:18:17 UTC | 24211352320CRIT +0 · HIGH -1 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-04 01:18:16 UTC | 24212340319CRIT +0 · HIGH +30 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-09-28 20:07:56 UTC | 24182295290 | Visualizza |
