registry.itservicenet.net/roundcube/its-roundcube-compose:latest
Ultimi 20 report di scansione di questa immagine, dal più recente.
| Data | Vulnerabilità (CRIT · HIGH · MED · LOW) | Report |
|---|---|---|
| 2026-11-01 05:01:02 UTC (ultima) | 220610221217CRIT -1 · HIGH +5 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-29 16:50:03 UTC | 32019491196 | Visualizza |
| 2026-10-29 12:23:30 UTC | 32019491196 | Visualizza |
| 2026-10-29 10:05:57 UTC | 32019491196 | Visualizza |
| 2026-10-29 09:27:59 UTC | 32019491196 | Visualizza |
| 2026-10-29 09:21:08 UTC | 32019491196CRIT +0 · HIGH -1 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-28 16:54:34 UTC | 32029251166 | Visualizza |
| 2026-10-28 14:46:07 UTC | 32029251166CRIT +0 · HIGH +2 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-27 20:37:24 UTC | 32009121199 | Visualizza |
| 2026-10-27 19:40:03 UTC | 32009071200 | Visualizza |
| 2026-10-27 17:33:52 UTC | 32009071200 | Visualizza |
| 2026-10-27 17:20:38 UTC | 32009071200 | Visualizza |
| 2026-10-27 17:10:49 UTC | 32009071200 | Visualizza |
| 2026-10-27 16:35:09 UTC | 32009071200 | Visualizza |
| 2026-10-27 16:14:41 UTC | 32009071200 | Visualizza |
| 2026-10-27 15:36:02 UTC | 32009071200CRIT +1 · HIGH +1 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-25 04:28:21 UTC | 21998831161CRIT +0 · HIGH -1 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-22 03:25:12 UTC | 22008681169CRIT -34 · HIGH -568 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-21 14:42:58 UTC | 3676836422008CRIT +3 · HIGH +54 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-18 03:27:08 UTC | 3371436301733 | Visualizza |
