registry.itservicenet.net/nextcloud/nc-care/nc-care-admin-backend:latest
Ultimi 20 report di scansione di questa immagine, dal più recente.
| Data | Vulnerabilità (CRIT · HIGH · MED · LOW) | Report |
|---|---|---|
| 2026-11-01 05:00:49 UTC (ultima) | 563547CRIT +3 · HIGH -1 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-25 04:28:14 UTC | 27203CRIT +2 · HIGH +6 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-20 16:39:58 UTC | 01173 | Visualizza |
| 2026-10-18 03:26:58 UTC | 0120CRIT +0 · HIGH +1 rispetto alla precedente | Visualizza |
| 2026-10-16 15:01:26 UTC | 0010 | Visualizza |
| 2026-10-15 08:04:50 UTC | 0010 | Visualizza |
| 2026-10-14 08:47:22 UTC | 0010 | Visualizza |
| 2026-10-13 14:18:28 UTC | 0010 | Visualizza |
| 2026-10-12 08:24:30 UTC | 0010 | Visualizza |
| 2026-10-11 03:27:45 UTC | 0010 | Visualizza |
| 2026-10-09 08:13:07 UTC | 0010 | Visualizza |
| 2026-10-08 13:56:50 UTC | 0010 | Visualizza |
